交易提示2024年11月6日
發布日期:2024-11-05 16:17:00
閱讀(406)
作者:
溫馨提示:
11月7日是大商所2412系列期權合約最后交易日,您可以選擇平倉、放棄、行權三種方式了結期權持倉。若申請行權,請準備足夠行權資金,收盤前您買方期權持倉未做任何處理時,虛值期權將自動放棄行權,實值期權將自動行權(資金不足,我司將對部分實值期權申請放棄行權)。請注意最后交易日行權履約風險。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機 | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) 2412(15) | |
鋁(al) | 14 | 13 | 7 | |||
鋅(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
鉛(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 17 | 16 | 10 | |||
黃金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白銀(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 5 | |||
線材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 14 | 13 | 7 | |||
石油瀝青(bu) | 14 | 13 | 7 | |||
丁二烯橡膠(br) | 14 | 13 | 7 | |||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) 2412(15) | |
原油(sc) | 14 | 13 | 7 | |||
低硫燃料油(lu) | 14 | 13 | 7 | |||
20號膠(nr) | 13 | 12 | 6 | |||
集運指數(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 12 | 6 |
2411(25) |
|
黃大豆2號(b) | 12 | 12 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | |||
纖維板(fb) | 20 | 20 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生豬(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 9 |
411(25) |
||
棉花(CF) | 13 | 6 | ||||
紅棗(CJ) | 18 | 10 | ||||
棉紗(CY) | 10 | 411-502合約6%,其他4% | CY412-CY502(12) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | ||||
菜籽油(OI) | 13 | 411-501合約9%,其它6% | OI501(16) | |||
短纖(PF) | 15 | 7 | ||||
花生(PK) | 14 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 20 | 7 | ||||
瓶片(PR) | 14 | 7 | ||||
對二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX412(16) | |||
早秈稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 411-501合約9%,其它6% | RM501(16) | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
純堿(SA) | 18 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 16 | 8 | ||||
燒堿(SH) | 14 | 7 | ||||
錳硅(SM) | 16 | 411-501合約9%,其它8% |
SM412-SM501(17) |
|||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | ||||
尿素(UR) | 15 | 7? | ||||
強麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合約55 |