交易提示2024年10月30日
發(fā)布日期:2024-10-29 16:08:52
閱讀(458)
作者:
根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉規(guī)則:
(1)10月31日,鄭商所、大商所2411合約自然人客戶持倉應(yīng)調(diào)整為0手,持倉限額參照交易所標準。
(2)10月31日,上期所2411合約需要調(diào)整好持倉倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),br,ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),ao調(diào)為15的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉限額請參照交易所標準。
(3)10月31日,能源中心bc2411合約需要調(diào)為5的倍數(shù),nr2411合約需要調(diào)為10的倍數(shù),持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:??????????????????????????????????????????????????????????????????????
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機 | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 7 | 2411(15) | |
鋁(al) | 14 | 13 | 7 | |||
鋅(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
鉛(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 17 | 16 | 10 | |||
黃金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白銀(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 5 | |||
線材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 14 | 13 | 7 | fu2411(25) fu2412(15) |
||
石油瀝青(bu) | 14 | 13 | 7 | |||
丁二烯橡膠(br) | 14 | 13 | 7 | |||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 13 | 7 | bc2411(15) | |
原油(sc) | 14 | 13 | 7 | sc2411(25) | ||
低硫燃料油(lu) | 14 | 13 | 7 | lu2411(25) | ||
20號膠(nr) | 13 | 12 | 6 | nr2411(15) | ||
集運指數(shù)(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 12 | 6 |
2411(15) |
|
黃大豆2號(b) | 12 | 12 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | eb2411(16) | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | eg2411(16) | ||
纖維板(fb) | 20 | 20 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生豬(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 7 | p2411(16) | ||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 7 | pg2411(16) | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | y2411(16) | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 9 |
411(15) |
||
棉花(CF) | 13 | 6 | CF411(16) | |||
紅棗(CJ) | 18 | 10 | ||||
棉紗(CY) | 10 | 411-502合約6%,其他4% | CY412-CY502(12) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | MA411(16) | |||
菜籽油(OI) | 13 | 411-501合約9%,其它6% | OI411-OI501(16) | |||
短纖(PF) | 15 | 7 | PF411(17) | |||
花生(PK) | 14 | 7 | PK411(16) | |||
普通小麥(PM) | 20 | 7 | ||||
瓶片(PR) | 14 | 7 | ||||
對二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX411(21) | |||
早秈稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 411-501合約9%,其它6% | RM411(16)、RM501(16) | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
純堿(SA) | 18 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 16 | 8 | SF411(17) | |||
燒堿(SH) | 14 | 7 | SH411(16) | |||
錳硅(SM) | 16 | 411-501合約9%,其它8% | SM411(17) SM412-SM501(17) |
|||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | TA411(16) | |||
尿素(UR) | 15 | 7 | UR411(17) | |||
強麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合約55 |