交易提示2024年9月30日
發布日期:2024-09-27 16:27:00
閱讀(856)
作者:
尊敬的投資者:
2024年國慶節臨近,根據交易所通知,2024年10月1日-10月7日為節假日休市。2024年9月30日當晚不進行夜盤交易;10月8日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;10月8日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://yaxiongzhifu.com。
?
溫馨提示:
根據交易所臨近交割月的合約持倉規則:
(1)9月30日,鄭商所、大商所2410合約自然人客戶持倉應調整為0手,持倉限額參照交易所標準。
(2)9月30日,上期所2410合約需要調整好持倉倍數,且自然人必須在最后交易日倒數第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調為5的倍數,ni調為6的倍數,au調為3的倍數,br,ag,sn,sp調為2的倍數,ss調為12的倍數,ao調為15的倍數,rb,wr,hc調為30的倍數),持倉限額請參照交易所標準。
(3)9月30日,能源中心bc2410合約需要調為5的倍數,nr2410合約需要調為10的倍數,持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現行標準 | 交易所現行標準 | 國慶節公司標準(9月26日結算時起) | 國慶節交易所標準(9月27日結算時起) | |||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 特殊合約公司標準 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | |
鋁(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
鋅(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
鉛(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
鎳(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
錫(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
黃金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
白銀(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 12 | 11 | 10 | ||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | rb2410(6%),其他5% | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | ||
線材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | ||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | ||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
丁二烯橡膠(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | |
原油(sc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | ||
20號膠(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | ||
集運指數(ec) | 34 | 34 | 18 | 18 | 16 | 38 | 38 | 22 | 22 | 20 | ||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | |||||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | |
黃大豆2號(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | ||
纖維板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 22 | 18 | 17 | 13 | 13 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 11 | ||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 11 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | ||
生豬(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | ||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | ||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 10 | 9 | 20 | 12 | 10 | |||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | ||||||
紅棗(CJ) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
棉紗(CY) | 10 | 5 | 410-502合約6%,其他4% | CY411-CY502(12) | 10 | 5 | 410-502合約6%,其他4% | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 411-501合約9%,其它6% | 18 | 12 | 10 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
普通小麥(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
對二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
早秈稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 411-501合約9%,其它6% | 18 | 12 | 10 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅鐵(SF) | 16 | 9 | 8 | 18 | 10 | 9 | ||||||
燒堿(SH) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
錳硅(SM) | 16 | 9 | 410-501合約9%,其它8% | 18 | 10 | 9 | ||||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | ||||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | ||||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 所有合約55 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:9月27日結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2410合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。 |